SAGARPA DECRETA VEDA TEMPORAL EN PULPO DE BAJA CALIFORNIA
Con base en los resultados de las recientes evaluaciones
biológico-pesqueras del recurso "pulpo" en Bahía de los Ángeles,
Baja California, el Instituto Nacional de Pesca mediante
En el documento publicado el martes 07
de noviembre del 2017, aparece la aprobación signada por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, José
Eduardo Calzada Rovirosa; indicando que la entrada en vigor aplica al
día siguiente de la publicación.De la misma manera aparece el gráfico marítimo donde se definen las
coordenadas de la zona resguardada.

Figura: Mapa de la delimitación geográfica de la Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles, Canales
de Ballenas y de Salsipuedes, Baja California.
Canales de Ballenas y de Salsipuedes, Baja California.
P | Coordenadas Decimales | Coordenadas Métricas (UTM) 12R | Coordenadas Grados, minutos, segundos | |||
X Latitud | Y Longitud | X | Y | X Latitud | Y Longitud | |
A | 28.441262 | -112.847726 | 319055 | 3147474 | 28°26´28.5"N | 112°50´51.8"O |
B | 28.549988 | -112.784069 | 325469 | 3159428 | 28°32´59.9"N | 112°47´2.65"O |
C | 28.766348 | -113.067161 | 298183 | 3183851 | 28°45´58.8"N | 113°04´1.78"O |
D | 29.240435 | -113.067248 | 299094 | 3236395 | 29°14´25.5"N | 113°04´2.09"O |
E | 29.677448 | -113.593979 | 248967 | 3285859 | 29°40´38.8"N | 113°35´38.3"O |
F | 29.455660 | -113.835952 | 224940 | 3261819 | 29°27´20.3"N | 113°50´9.43"O |
